


HAJDU STA C2
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA…C2 tartályok alsó és felső harmadában is található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
| Típus | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
| Űrtartalom [liter] | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| h [mm] | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| d [mm] | 680 | 760 | 1000 | 1000 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
| a [mm] | 305 | 370 | 415 | 415 | 320 | 370 | 415 | 415 |
| b [mm] | 910 | 930 | 1080 | 1255 | 880 | 930 | 1080 | 1255 |
| c [mm] | 960 | 1010 | 1125 | 1300 | 1000 | 1040 | 1125 | 1300 |
| e [mm] | 1000 | 1040 | 120 | 120 | 1145 | 1195 | 120 | 120 |
| f [mm] | 345 | 370 | 380 | 380 | 1460 | 1465 | 380 | 380 |
| g [mm] | 1000 | 1095 | 860 | 1025 | 345 | 370 | 860 | 1025 |
| i [mm] | 1521 | 1498 | 1025 | 1190 | 1000 | 1095 | 1025 | 1190 |
| j [mm] | – | – | – | – | 1521 | 1498 | 1150 | 1335 |
| k [mm] | – | – | – | – | 420 | 475 | 1465 | 1785 |
| l [mm] | – | – | – | – | 960 | 980 | 1580 | 1920 |
| m [mm] | – | – | – | – | 1317 | 1323 | – | – |
| n [mm] | – | – | – | – | 370 | 310 | – | – |
| Vízcsatlakozás | G1 | G6/4 | G1 | G6/4 | ||||
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | ||||
| Hőcserélő felülete [m2] | 1,8 | 2 | 2,4 | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 | |
| Hőcserélő csatlakozás | G1 | G5/4 | G1 | G5/4 | ||||
| Hőcserélő áramlási ellenállása [mbar] | 53 | 41 | 42 | 48 | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 863 | 942 | 878 | 952 | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 35 | 38 | 36 | 39 | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
| Tömeg [kg] | 130 | 149 | 217+24 | 227+33 | 145 | 176 | 235+24 | 247+33 |
| Tárolási veszteség [W] | 102 | 113 | – | – | 102 | 113 | – | – |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | – | – | C | C | – | – |
| Fűtőbetét cikkszám | 2419991100 | 2419991100 | 2419991059 | 2419991059 | 2419991100 | 2419991100 | 2419991059 | 2419991059 |
| 2419991058 | 2419991058 | 2419991051 | 2419991051 | 2419991058 | 2419991058 | 2419991051 | 2419991051 | |
| 2419991048 | 2419991048 | 2419991061 | 2419991061 | 2419991048 | 2419991048 | 2419991061 | 2419991061 | |
| 2419991060 | 2419991060 | 2419991055 | 2419991055 | 2419991060 | 2419991060 | 2419991055 | 2419991055 | |
| 2419991055 | 2419991049 | 2419991056 | 2419991056 | 2419991055 | 2419991049 | 2419991056 | 2419991056 | |
| 2419991056 | 2419991050 | 2419991057 | 2419991057 | 2419991056 | 2419991050 | 2419991057 | 2419991057 | |
| 2419991057 | 2419991055 | 2419991046 | 2419991046 | 2419991057 | 2419991055 | 2419991046 | 2419991046 | |
| 2419991056 | 2419991047 | 2419991047 | 2419991056 | 2419991047 | 2419991047 | |||
| 2419991057 | 2419991057 | |||||||
| 2419991046 | 2419991046 | |||||||
| * Csak indirekt fűtéshez érvényes adat. A teljesítményadatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek. |

