

HAJDU STA C SZTEA
A HAJDU multienergiás, nagy űrtartalmú szolár STA…C tartályok alsó harmadában található egy csőkígyó, ami indirekt módon felfűti a tartályban található használati melegvizet.
- Szolár rendszerbe köthető
- Aktív anódos korrózió védelem
| Típus | STA200C | STA300C | STA200C2 | STA300C2 |
| Űrtartalom [liter] | 200 | 300 | 200 | 300 |
| h [mm] | 1530 | 1535 | 1530 | 1535 |
| d [mm] | 550 | 665 | 550 | 665 |
| a [mm] | 220 | 210 | 220 | 210 |
| b [mm] | 570 | 630 | 570 | 630 |
| c [mm] | 880 | 930 | 880 | 930 |
| e [mm] | 416 | 364 | 416 | 364 |
| f [mm] | 975 | 1025 | 975 | 1025 |
| g [mm] | 1403 | 1387 | 1403 | 1387 |
| i [mm] | 840 | 890 | 840 | 890 |
| j [mm] | 608 | 720 | 608 | 720 |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | |||
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | |||
| Hőcserélő felülete [m2] | 1 | 1,5 | 1+0,8 | 1,5+1 |
| Hőcserélő csatlakozás | Rp 3/4 | |||
| Hőcserélő áramlási ellenállása [mbar] | 90 | 130 | 170 | 220 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/az első 10 perc] | 340 | 510 | 370 | 545 |
| Tartós teljesítmény* [liter/h] | 735 | 1100 | 1125 | 1590 |
| Tartós teljesítmény* [kW] | 30 | 45 | 46 | 65 |
| Tömeg [kg] | 73 | 93 | 89 | 109 |
| Tárolási veszteség [W] | 71 | 94 | 71 | 94 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C |
| Fűtőbetét cikkszám | 6104550256 | 6104550257 | 6104550256 | 6104550257 |
| 6104550247 | 6104550248 | 6104550247 | 6104550248 | |
| 6297129754 | 6297129755 | 6297129754 | 6297129755 | |
| * Csak indirekt fűtéshez érvényes adat. A teljesítményadatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek. |

