

HAJDU IND F ErP Sztea
Az indirekt fűtésű forróvíztároló tartályában található hőcserélő fűti fel a tartályban lévő használati melegvizet. Falra szerelhető változatok elektromos fűtőtest nélkül, falra szerelhető indirekt fűtésű forróvíztárolók. Elektromos fűtőpatronnal utólag is kiegészíthető.
| Típus elektromos kiegészítő fűtéssel | IDE75F ErP Sztea | IDE100F ErP Sztea | IDE150F ErP Sztea | IDE200F ErP Sztea |
| Típus elektromos kiegészítő fűtés nélkül | IND75F ErP Sztea | IND100F ErP Sztea | IND150F ErP Sztea | IND200F ErP Sztea |
| Űrtartalom [liter] | 75 | 100 | 150 | 200 |
| a [mm] | 745 | 905 | 1235 | 1505 |
| b [mm] | 710 | 870 | 1200 | 1474 |
| c [mm] | 500 | 570 | 1050 | |
| m [mm] | 260 | 340 | ||
| Vízcsatlakozás | G3/4 | |||
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | |||
| Villamos teljesítmény (IDE kivitelnél) [kW] | 2,4 | |||
| Hőcserélő felülete [m2] | 0,615 | 0,81 | ||
| Hőcserélő csatlakozás | G1 | |||
| Hőcserélő áramlási ellenállása [mbar] | 82 | |||
| Tartós teljesítmény [liter/óra] | 450 | 590 | ||
| Tartós teljesítmény [kW] | 18,5 | 24 | ||
| Tömeg [kg] | 40/39 | 48/44 | 57/56 | 67/66 |
| Tárolási veszteség [W] | 42 | 68 | 70 | 83 |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C |
| Fűtőbetét cikkszám | 6104550320 (IND…F ErP sztea típusokhoz) | |||
| * A teljesítményadatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek. | ||||

