
A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és melegvíz-rendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… és HGK Smart típusú kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. A speciálisan kialakított hőcserélőnek öszönhetően a fűtés és melegvíz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélő jóvoltából hosszú élettartamúak. Mivel a legmodernebb kondenzációs technikával rendelkeznek, kategóriájukban nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. A készülékben nincs váltószelep, sem lemezes hőcserélő, így nem kell karbantartani, cserélni ezeket. Kompakt, kis helyigényű készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális.
- Energia takarékos
- Szolár rendszerbe illeszthető
- Megújuló energia
- C63 tanusítvány
- 3 év teljeskörű garancia
- 6 év hőcserélőre vállalt garancia
| Típus | HGK-24 | HGK-28 | HGK-36 | HGK-47 | HGK Smart 24 | HGK Smart 28 | HGK Smart 36 |
| Használati melegvíz (HMV) | |||||||
| Névleges teljesítmény [kW] | 5,6–22,1 | 7,1–28,0 | 7,2–32,7 | 7,2–32,7 | 5,5–23,3 | 7,2–29,1 | 7,5–32,7 |
| HMV küszöbérték [l/min] | 2 | 1,5 | |||||
| HMV áram 60 °C [l/min] | 6 | 7,5 | 9 | 6 | 7,5 | 9 | |
| HMV áram 40 °C [l/min] | 10 | 12,5 | 15 | 10 | 12,5 | 15 | |
| HMV hőmérséklet [°C] | 60 | ||||||
| HMV szolgáltatási idő [sec] | <1 | ||||||
| Vízmelegítési hatásfok [%] | 83 | 85 | 87 | 84 | 87 | ||
| Fűtés | |||||||
| Névleges teljesítmény 80/60 °C [kW] | 5,4–17,8 | 6,9–22,8 | 7,1–26,3 | 7,7–40,9 | 5,5–22,7 | 7,2–28,4 | 7,5 – 32,1 |
| Névleges teljesítmény 50/30 °C [kW] | 5,9-18,5 | 7,6-23,4 | 7,8-27,1 | 8,5-42,2 | 5,9-23,3 | 7,7-29,1 | 8,2-32,7 |
| Max. fűtővíz nyomás [MPa] | 0,3 | ||||||
| Max. fűtővíz hőmérséklet [°C] | 90 | ||||||
| Gázfogyasztás (G20) [m3/h] | 0,59–2,30 | 0,75–2,90 | 0,75–3,40 | 0,8–4,41 | 0,59–2,30 | 0,75–2,90 | 0,75–3,40 |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok [%] | 93 | 92 | 93 | 94 | |||
| Elektromos adatok | |||||||
| Névleges feszültség [V] | 230 | ||||||
| Védettség [IP] | IP44 | ||||||
| Energiafogyasztás: teljes terhelésnél [Wh] | 80 | 135 | 80 | ||||
| Energiafogyasztás: készenléti állapotban [Wh] | 2 | ||||||
| Kazán méretei és súlya | |||||||
| Magasság [mm] | 590 | 650 | 710 | 590 | 650 | 710 | |
| Szélesség [mm] | 450 | ||||||
| Mélység [mm] | 240 | ||||||
| Súly [kg] | 30 | 33 | 36 | 30 | 33 | 36 | |
| Energiahatékonyság | |||||||
| Csapolási profil | L | XL | XL | XL | L | XL | XL |
| Energiahatékonysági osztály (fűtés) | A | A | A | A | A | A | A |
| Energiahatékonysági osztály (vízmelegítés) | A | A | A | A | A | A | A |

