
HAJDU STXL C 400, 500, 750, 900 Liter
A nagy teljesítményű tárolók, amelyek alkalmasak bármilyen hőtermelő eszközzel való felfűtésre, de a nagy felületű hőcserélőjüknek köszönhetően különösen célszerűek kondenzációs kazánokhoz és alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez. Nem rendelkezik különálló fűtőbetéttel de utólagosan is van lehetőség a behelyezésére, mely által használati melegvizet biztosítanak kazán vagy napkollektor nélkül is.
A nagy teljesítményű, STXL típusú tartályokat kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez ajánljuk.
| Típus | STXL 400C | STXL 500C | STXL 750C | STXL 900C |
| Űrtartalom [liter] | 400 | 500 | 750 | 900 |
| Magasság szig.nélkül [mm] | – | 1882 | 2228 | |
| Magasság szigeteléssel [mm] | 1800 | 1806 | 2000 | 2350 |
| Átmérő [mm] | 680 | 760 | 790 | |
| Vízcsatlakozás | G1 | G6/4 | ||
| Névleges üzemi nyomása [MPa] | 1 | |||
| Cirkulációs csonk csatlakozása | G3/4 | G1 | G5/4 | |
| Hőcserélő felülete [m2] | 5 | 6 | 7,5 | |
| Hőcserélő csatlakozás | G5/4 | |||
| Tömeg [kg] | 212 | 254 | 317 | 374 |
| Tárolási veszteség [W] | 73,3 | 79,2 | 106,7 | 119,6 |
| Energiahatékonysági osztály | B | C | ||
| Fűtőbetét cikkszám | 2419991056 | 2419991059 | ||
| 2419991057 | 2419991051 | |||
| 2419991046 | 2419991061 | |||
| 2419991100 | 2419991056 | |||
| 2419991058 | 2419991057 | |||
| 2419991048 | 2419991046 | |||
| 2419991060 | 2419991047 | |||

