HAJDU HPAW 18-30kW
A HPAW levegő vizes hőszivattyú komplett megoldást nyújthat fűtésre, hűtésre, használati melegvíz előállításra, széles környezeti tartományban. Ideális megoldás meglévő és új építésű ingatlanok korszerű és környezetkímélő fűtési és klimatizációs rendszerének kiépítéséhez, vagy korszerűsítéséhez. Kiegészíthető akár hagyományos, gáz, vagy más fűtési rendszerekkel is. Monoblokk kialakítású, a hőszivattyú és a hydrobox egy készülékházban helyezkedik el. Elektromos fűtőpatron nélküli verziójuk is kapható, ám az üzembiztonságot szem előtt tartva, többségében már ezekkel kiegészülve érkeznek. R32 gáz.
Keringtető szivattyú a készülékben
- 3 év teljes körű
- 5 év kompresszor garancia




| Típus | HPAW-18 3N | HPAW-22 3N | HPAW-26 3N | HPAW-30 NE | ||||||||
| Feszültség/Fázis/Frekvencia | V/PH/Hz | 380-415/3/50 | ||||||||||
| Fűtés2 | Teljesítmény | kW | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||
| Felvett teljesítmény | kW | 5,17 | 6,47 | 8,39 | 10,35 | |||||||
| COP | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | ||||||||
| Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály6 | Előremenő 35 oC | osztály | A+++ | A++ | ||||||||
| Előremenő 55 °C | osztály | A++ | A+ | |||||||||
| Zajszint7 | dB | 71 | 73 | 75 | 77 | |||||||
| Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1129×1558×440 | ||||||||||
| Külső levegő hőmérséklet | Hűtés | °C | -5 – +46 | |||||||||
| Fűtés | °C | -25 – +35 | ||||||||||
| HMV | °C | -25 – +43 | ||||||||||
| Kiegészítő elektromos fűtés | Opcionálisan, külön rendelhető | Típus: BH90B/R | ||||||||||
| Előremenő hőmérséklet tartomány | Hűtés | °C | +5 – +25 | |||||||||
| Fűtés | °C | +25 – +60 | ||||||||||
| HMV (tartály) | °C | +25 – +60 | ||||||||||
| 2. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C | ||||||||||||
| 6. A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok (ld. 811/2013/EU) mellett, a vonatkozó szabványok utasításainak betartásával történtek. | ||||||||||||
| 7. Vizsgálati szabvány: EN12102-1. | ||||||||||||


